| 開催日時 | 2024年1月5日(金)~10日(水) | 
|---|---|
| 販売日時 | 2024年1月7日(日)~10日(水) | 
| 場 所 | かでる2・7、チカホ | 
| 来場者 | 約5,000人(かでる約 2,000 人、チカホ約 3,000 人) | 
| スタッフ | 延べ521 名 (うち学生 91 名) | 
| 提供品 | カレンダー(卓上含む )約30,000~40,000部、日めくり約350部、ダイアリー手帳約 2,000部 | 
| 売上げ | 2,235,197円(収益1,002,823円) | 
収益金配分先
- 災害子ども教育支援(公益社団法人日本ユネスコ協会連盟、胆振東部地震)
- 道内ボランティア育成活動支援(北海道社会福祉協議会)
- 北海道ユネスコ連絡協議会
- 札幌ユネスコ協会(寺子屋活動支援等)


